決算シーズンが終わりました。コロナショックから1年が経過し、コロナ関連銘柄の失速が見られる反面、業績が回復しつつある銘柄も出てきて、好業績銘柄の数自体は増加傾向にあります。株式市場は知調整局面に入っているので、需給が好転した銘柄を狙っていきたいですね。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
このページのスクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2021年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2020年6月は31社が該当しました。3月中旬の決算から好業績銘柄が増えつつあります。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 56.56 | 30.55 | 19.3 |
2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 359.89 | 62.29 | 31.2 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 107.48 | 29.19 | 20.7 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 101.15 | 29.03 | 35.8 |
3540 | 歯愛メディカル | JQ | 122.93 | 102.8 | 30.01 | 23.7 |
3542 | ベガコーポレーション | 東M | 1167.81 | 288.07 | 42.32 | 26.2 |
3697 | SHIFT | 東1 | 64.18 | 76.32 | 47 | 17.2 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 457.14 | 30.25 | 52.7 |
3923 | ラクス | 東1 | 229.74 | 312.98 | 32.56 | 45.1 |
3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 | 369.66 | 75.92 | 24.2 |
3970 | イノベーション | 東M | 201.73 | 144.32 | 52.5 | 17.6 |
3998 | すららネット | 東M | 743.08 | 123.26 | 44.54 | 34.9 |
4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 | 152.68 | 53.63 | 24.1 |
4390 | IPS | 東1 | 103.35 | 155.19 | 46.19 | 28.9 |
4429 | リックソフト | 東M | 49.5 | 332.73 | 43.47 | 26.7 |
4431 | スマレジ | 東M | 84.07 | 35.91 | 64.42 | 18 |
4449 | ギフティ | 東1 | 110.9 | 289.23 | 74.42 | 19.1 |
4488 | AI inside | 東M | 471.88 | 393.85 | 188.87 | 51 |
4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 | 236.27 | 1025.7 | 23.4 |
4699 | ウチダエスコ | JQ | 107.12 | 448.15 | 25.96 | 20 |
6196 | ストライク | 東1 | 57.91 | 26.02 | 36.22 | 36 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 48.91 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 70.14 | 26.62 | 27.4 |
6920 | レーザーテック | 東1 | 92.94 | 638.16 | 47.98 | 30.8 |
7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 | 191.67 | 118 | 17.1 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 85.95 | 178.87 | 38.01 | 32.4 |
7199 | プレミアグループ | 東1 | 33 | 203.97 | 27.18 | 38.3 |
7974 | 任天堂 | 東1 | 88.37 | 74.05 | 34.42 | 28.1 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 97.38 | 30.52 | 25.5 |
9467 | アルファポリス | 東M | 48.6 | 39.95 | 37.36 | 19.6 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 303.56 | 60.07 | 17.9 |
任天堂が入っているのが興味深いですね(笑)。株価も最高値圏でもみ合っているので要チェックです。ちょっと単元株が高いので私は手が出せませんが(^_^;)。
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 3542 | ベガコーポレーション | 東M | 1167.81 |
2 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 |
3 | 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 |
4 | 3998 | すららネット | 東M | 743.08 |
5 | 4488 | AI inside | 東M | 471.88 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 6920 | レーザーテック | 東1 | 638.2 |
2 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 457.1 |
3 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 448.2 |
4 | 4488 | AI inside | 東M | 393.9 |
5 | 3962 | チェンジ | 東1 | 369.7 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1025.7 |
2 | 4488 | AI inside | 東M | 188.9 |
3 | 7068 | フィードフォース | 東M | 118.0 |
4 | 3962 | チェンジ | 東1 | 75.9 |
5 | 4449 | ギフティ | 東1 | 74.4 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
2 | 4488 | AI inside | 東M | 51.0 |
3 | 3923 | ラクス | 東1 | 45.1 |
4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
5 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | 38.3 |
4488:AI insideは来期大幅な減収減益予想となっているため売り込まれています。CANSLIM投資の対象にはなりません。
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 3970 | イノベーション | 東M | 8685 |
2 | 9326 | 関通 | 東M | 10133 |
3 | 4429 | リックソフト | 東M | 10663 |
4 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 11160 |
5 | 3542 | ベガコーポレーション | 東M | 17184 |
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。2週高値からの下落率でみると20%以下の銘柄は9銘柄でした。調整中の銘柄が多いですが、需給が整えば最高値更新を狙える位置の銘柄も多いです。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 2150 | ケアネット | 東M | -0.29 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | -3.7 |
3 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -4.02 |
4 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | -4.91 |
5 | 7974 | 任天堂 | 東1 | -7.32 |
6 | 6920 | レーザーテック | 東1 | -11.03 |
7 | 6533 | Orchestra HLDG | 東1 | -14.92 |
8 | 9517 | イーレックス | 東1 | -15.73 |
9 | 7095 | Macbee Planet | 東M | -17.91 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード | 銘柄名 | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2021-04-16 | 2021-04-09 | 2021-04-02 | 2021-03-26 |
2148 | アイティメディア | 81 | 74 | 84 | 83 | 89 | 93 | 93 | 95 | 91 |
2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2413 | エムスリー | 80 | 76 | 70 | 80 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 |
3540 | 歯愛メディカル | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 |
3542 | ベガコーポレーション | 78 | 71 | 94 | 95 | 93 | 98 | 99 | 99 | 99 |
3697 | SHIFT | 85 | 80 | 79 | 86 | 75 | 87 | 86 | 77 | 80 |
3922 | PR TIMES | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 |
3923 | ラクス | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 95 |
3962 | チェンジ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3970 | イノベーション | 57 | 39 | 60 | 56 | 77 | 88 | 86 | 81 | 80 |
3998 | すららネット | 94 | 95 | 85 | 88 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
4308 | Jストリーム | 95 | 92 | 92 | 94 | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 |
4390 | IPS | 89 | 92 | 94 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 |
4429 | リックソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
4431 | スマレジ | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 | 89 | 91 | 92 | 85 |
4449 | ギフティ | 92 | 82 | 87 | 86 | 88 | 93 | 94 | 95 | 97 |
4488 | AI inside | 37 | 1 | 0 | 9 | 59 | 56 | 88 | 85 | 83 |
4587 | ペプチドリーム | 33 | 29 | 25 | 29 | 42 | 34 | 35 | 39 | 35 |
4699 | ウチダエスコ | 6 | 11 | 17 | 7 | 21 | 44 | 68 | 66 | 62 |
6196 | ストライク | 6 | 3 | 6 | 10 | 20 | 48 | 37 | 50 | 54 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
6533 | Orchestra HLDG | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 |
6920 | レーザーテック | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 95 | 94 |
7068 | フィードフォース | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 98 | 95 | 93 | 94 |
7095 | Macbee Planet | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 87 | 68 |
7199 | プレミアグループ | 84 | 79 | 81 | 83 | 79 | 80 | 77 | 82 | 73 |
7974 | 任天堂 | 79 | 69 | 50 | 66 | 62 | 65 | 70 | 71 | 82 |
9326 | 関通 | 50 | 38 | 51 | 42 | 91 | 90 | 87 | 94 | 5 |
9467 | アルファポリス | 57 | 60 | 36 | 29 | 27 | 43 | 64 | 70 | 56 |
9517 | イーレックス | 71 | 86 | 80 | 74 | 76 | 79 | 87 | 85 | 85 |
最近特に堅調そうなのは2413:エムスリー、3697:SHIF、4308:Jストーム、7095:MacbeePlannetあたりですね。
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント