コロナ後に好調だった銘柄たちは見る影もありませんね。CANSIM的には投資すべき銘柄は皆無ですが、チャンスに備えて銘柄選定は進めておきましょう(/・ω・)/
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2022年2月は28社が該当しました。株価は全体の調整、成長株の軟調も相まって全体的に高値からほど遠いですが…。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 36.87 | 30.55 | 19.3 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 194.57 | 29.19 | 20.7 |
2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 | 215.09 | 204.51 | 57.5 |
2987 | タスキ | 東M | 113.03 | 184.71 | 30.77 | 30.4 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 152.61 | 29.03 | 35.8 |
3697 | SHIFT | 東1 | 86.82 | 187.15 | 60.23 | 17.1 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 31.71 | 30.25 | 52.7 |
3933 | チエル | JQ | 109.4 | 38.67 | 28.12 | 19.9 |
3970 | イノベーション | 東M | 201.73 | 114.44 | 52.5 | 17.6 |
4058 | トヨクモ | 東M | 137.65 | 237.65 | 43.92 | 19.4 |
4390 | IPS | 東1 | 103.44 | 54.58 | 46.19 | 32.4 |
4499 | Speee | JQ | 76.71 | 2140 | 35.78 | 18.9 |
4880 | セルソース | 東M | 144.17 | 94.44 | 57.49 | 27.5 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 東M | 184.48 | 146.19 | 60.01 | 66.9 |
6050 | イー・ガーディアン | 東1 | 53.85 | 60.7 | 27.59 | 23.8 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | 30.46 | 33.4 | 27.71 | 18.8 |
6200 | インソース | 東1 | 203.9 | 82.69 | 46.51 | 42.6 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 57.85 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 38.65 | 26.62 | 27.4 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 359.11 | 100 | 40.76 | 35.2 |
7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 | 38.38 | 69.54 | 28.5 |
7071 | アンビスHLDG | JQ | 112.42 | 125 | 67.15 | 24.3 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 52.26 | 51.24 | 29 |
7199 | プレミアグループ | 東1 | 33 | 31.75 | 27.18 | 38.3 |
7351 | グッドパッチ | 東M | 86.26 | 93.97 | 27.89 | 18.7 |
7354 | DmMIX | 東1 | 63.57 | 143.83 | 30.49 | 35.8 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 164.86 | 30.52 | 25.5 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 45.26 | 60.07 | 17.9 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 |
2 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 359.11 |
3 | 6200 | インソース | 東1 | 203.9 |
4 | 3970 | イノベーション | 東M | 201.73 |
5 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東M | 184.48 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 4499 | Speee | JQ | 2140.0 |
2 | 4058 | トヨクモ | 東M | 237.7 |
3 | 8698 | マネックスグループ | 東1 | 231.4 |
4 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 215.1 |
5 | 2413 | エムスリー | 東1 | 194.6 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 204.5 |
2 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 69.5 |
3 | 7071 | アンビスHLDG | JQ | 67.2 |
4 | 3697 | SHIFT | 東1 | 60.2 |
5 | 9517 | イーレックス | 東1 | 60.1 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東M | 66.9 |
2 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 57.5 |
3 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
4 | 6200 | インソース | 東1 | 42.6 |
5 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 9326 | 関通 | 東M | 6455 |
2 | 3970 | イノベーション | 東M | 8171 |
3 | 3933 | チエル | JQ | 8617 |
4 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 10484 |
5 | 2987 | タスキ | 東M | 11932 |
市場の調整もあって全体的に時価総額が縮小していますね。テンバガーを仕込むチャンスとも見えますが、落ちるナイフにはご用心を。
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 52週高値からの 下落率(%) |
1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | -14.32 |
2 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | -15.16 |
52週高値からの下落率が20%以内の銘柄はわずか2つでした。
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード | 銘柄名 | 2022-01-21 | 2022-01-14 | 2022-01-07 | 2021-12-30 | 2021-12-24 |
2148 | アイティメディア | 8 | 9 | 11 | 18 | 19 |
2413 | エムスリー | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2929 | ファーマフーズ | 6 | 17 | 21 | 18 | 21 |
2987 | タスキ | 84 | 78 | 90 | 96 | 98 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
3697 | SHIFT | 92 | 78 | 83 | 93 | 95 |
3922 | PR TIMES | 17 | 13 | 14 | 22 | 38 |
3933 | チエル | 26 | 28 | 18 | 15 | 9 |
3970 | イノベーション | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 |
4058 | トヨクモ | 11 | 19 | 26 | 30 | 42 |
4390 | IPS | 13 | 15 | 26 | 37 | 34 |
4499 | Speee | 91 | 90 | 90 | 93 | 93 |
4880 | セルソース | 64 | 82 | 79 | 82 | 86 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 11 | 26 | 19 | 20 | 39 |
6050 | イー・ガーディアン | 48 | 71 | 79 | 85 | 85 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 24 | 21 | 19 | 28 | 55 |
6200 | インソース | 65 | 75 | 88 | 94 | 94 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 97 | 93 | 94 | 96 | 97 |
6533 | Orchestra HLDG | 88 | 85 | 86 | 88 | 90 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 95 | 94 | 91 | 93 | 91 |
7068 | フィードフォースグループ | 26 | 14 | 11 | 9 | 12 |
7071 | アンビスHLDG | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
7095 | Macbee Planet | 15 | 23 | 79 | 83 | 75 |
7199 | プレミアグループ | 90 | 91 | 89 | 92 | 92 |
7351 | グッドパッチ | 36 | 19 | 23 | 49 | 66 |
7354 | DmMIX | 9 | 13 | 20 | 47 | 72 |
9326 | 関通 | 38 | 38 | 37 | 74 | 79 |
9517 | イーレックス | 10 | 14 | 16 | 18 | 36 |
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント